Philadelphia Original
philadelphia original

Philadelphia Original, tu aliado perfecto para preparar unas cenas exquisitas de forma rápida y cómoda ¡Irresistible!

Información Nutricional

Valor nutricional por cada ración de 100g por cada ración de 30g GDA GDA % % % %
Valor energetico 1104kJ / 267kcal 331kJ / 80kcal 2000 2000 13.4% 4% 13.4% 4%
Proteínas 4.1g 1.2g 50g 50g 8.2% 2.4% 8.2% 2.4%
Hidratos de carbono 2.8g 0.8g 260g 260g 1.1% 0.3% 1.1% 0.3%
de los cuales azúcares 2.8g 0.8g 90g 90g 3.1% 0.9% 3.1% 0.9%
Grasas 26.0g 7.9g 70g 70g 37.1% 11.3% 37.1% 11.3%
de las cuales saturadas 18.0g 5.3g 20g 20g 90.0% 26.5% 90.0% 26.5%
Fibra alimentaria 0.2g <0.1g 24g 24g 0.8% 0.8%
Sal 1.05g 0.32g 6g 6g 17.5% 5.3% 17.5% 5.3%

Ingredientes

leche, nata, sal, estabilizadores (E401, E410, E407), conservante (E202)